All positions for the sale of scrap
Until 10.12.2019. Стерлитамак.

Ferrous scrap | 519 740 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
---|---|---|---|---|---|
5 days | 5% | 78,12 $/kg | |||
2 days | 6% | 76,46 $/kg | |||
3 days | 5% | 75,83 $/kg | |||
3 days | 5% | 75,19 $/kg | |||
3 days | 5% | 73,92 $/kg |
Until 10.12.2019. Стерлитамак.

Ferrous scrap | 932 180 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
---|---|---|---|---|---|
5 days | 5% | 80,29 $/kg | |||
2 days | 6% | 79,01 $/kg | |||
3 days | 5% | 73,92 $/kg | |||
3 days | 5% | 72,64 $/kg |
Until 10.12.2019. Стерлитамак.

Ferrous scrap | 4 794 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
---|---|---|---|---|---|
5 days | 5% | 78,38 $/kg | |||
2 days | 6% | 77,74 $/kg | |||
3 days | 5% | 65,76 $/kg | |||
3 days | 5% | 64,99 $/kg | |||
3 days | 5% | 63,72 $/kg |
Until 02.12.2019. Орша. Delivery by order.

Aluminum scrap | 30 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
---|---|---|---|---|---|
г. Сергиев-Посад | 14 days | 30% | 732,78 $/kg | ||
г. Смоленск | 10 days | 20% | 0,6 $/kg |
Until 23.11.2019. Екатеринбург. Delivery by order.

Copper scrap | 200 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
---|---|---|---|---|---|
г. Рязань | 30 days | 0.5% | 4,73 $/kg | ||
г. Москва | 10 days | 0.5% | 4,72 $/kg | ||
г. Подольск | 14 days | 0.5% | 4,69 $/kg | ||
г. Москва | 10 days | 0.5% | 4,65 $/kg |
Until 07.11.2019. Подольск.

Copper scrap | 20 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
---|---|---|---|---|---|
0 days | 0% | 4,65 $/kg | |||
1 day | 0.5% | 4,64 $/kg | |||
1 day | 0.5% | 4,6 $/kg | |||
1 day | 0.5% | 4,59 $/kg |
Until 08.10.2019. Москва.

Electric motors | 21 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
---|---|---|---|---|---|
0 days | 0% | 0,38 $/kg |
Until 02.10.2019. Североуральск.

Cable scrap | 18 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
---|---|---|---|---|---|
0 days | 0% | 4,21 $/kg |
Until 23.09.2019. Санкт-Петербург.

Electronic scrap | 300 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
---|---|---|---|---|---|
0 days | 0% | 1,27 $/kg | |||
0 days | 0% | 1,21 $/kg |
Until 26.09.2019. Подольск.

Copper scrap | 10 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
---|---|---|---|---|---|
3 days | 0.5% | 4,84 $/kg | |||
10 days | 0% | 4,78 $/kg | |||
15 days | 0% | 4,77 $/kg |
Until 19.09.2019. Люберцы.

Copper scrap | 20 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
---|---|---|---|---|---|
0 days | 3% | 4,46 $/kg |
Until 18.09.2019. Москва.

Cable scrap | 2 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
---|---|---|---|---|---|
0 days | 0% | 4,14 $/kg | |||
0 days | 0% | 4,08 $/kg |
Until 18.09.2019. Подольск.

Copper scrap | 25 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
---|---|---|---|---|---|
0 days | 0.5% | 4,58 $/kg | |||
10 days | 0.5% | 4,56 $/kg | |||
15 days | 0.5% | 4,52 $/kg |
Until 18.09.2019. Егорьевск.

Cable scrap | 32 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
---|---|---|---|---|---|
0 days | 0% | 4,21 $/kg | |||
0 days | 0% | 4,08 $/kg |
Until 16.10.2019. Воскресенск. Delivery by order.

Copper scrap | 20 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
---|---|---|---|---|---|
г. Тверь | 28 days | 0% | 5,03 $/kg | ||
г. Сергиев-Посад | 10 days | 0% | 4,91 $/kg | ||
г. Подольск | 15 days | 0% | 4,89 $/kg |
Until 22.09.2019. Актобе.

Ferrous scrap | 300 000 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
---|---|---|---|---|---|
3 days | 0% | 214,1 $/kg | |||
3 days | 0% | 213,21 $/kg | |||
3 days | 0% | 203,9 $/kg |