All positions for the sale of scrap
Until 10.12.2019. Стерлитамак.
| Ferrous scrap | 932 180 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 days | 5% | 79,27 $/kg | |||
| 2 days | 6% | 78,02 $/kg | |||
| 3 days | 5% | 72,98 $/kg | |||
| 3 days | 5% | 71,72 $/kg |
Until 10.12.2019. Стерлитамак.
| Ferrous scrap | 4 794 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 days | 5% | 77,39 $/kg | |||
| 2 days | 6% | 76,76 $/kg | |||
| 3 days | 5% | 64,93 $/kg | |||
| 3 days | 5% | 64,17 $/kg | |||
| 3 days | 5% | 62,92 $/kg |
Until 02.12.2019. Орша. Delivery by order.
| Aluminum scrap | 30 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| г. Сергиев-Посад | 14 days | 30% | 723,53 $/kg | ||
| г. Смоленск | 10 days | 20% | 0,59 $/kg |
Until 23.11.2019. Екатеринбург. Delivery by order.
| Copper scrap | 200 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| г. Рязань | 30 days | 0.5% | 4,67 $/kg | ||
| г. Москва | 10 days | 0.5% | 4,66 $/kg | ||
| г. Подольск | 14 days | 0.5% | 4,63 $/kg | ||
| г. Москва | 10 days | 0.5% | 4,59 $/kg |
Until 07.11.2019. Подольск.
| Copper scrap | 20 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 days | 0% | 4,59 $/kg | |||
| 1 day | 0.5% | 4,58 $/kg | |||
| 1 day | 0.5% | 4,54 $/kg | |||
| 1 day | 0.5% | 4,53 $/kg |
Until 08.10.2019. Москва.
| Electric motors | 21 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 days | 0% | 0,38 $/kg |
Until 02.10.2019. Североуральск.
| Cable scrap | 18 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 days | 0% | 4,15 $/kg |
Until 23.09.2019. Санкт-Петербург.
| Electronic scrap | 300 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 days | 0% | 1,26 $/kg | |||
| 0 days | 0% | 1,2 $/kg |
Until 26.09.2019. Подольск.
| Copper scrap | 10 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 days | 0.5% | 4,78 $/kg | |||
| 10 days | 0% | 4,72 $/kg | |||
| 15 days | 0% | 4,71 $/kg |
Until 19.09.2019. Люберцы.
| Copper scrap | 20 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 days | 3% | 4,4 $/kg |
Until 18.09.2019. Москва.
| Cable scrap | 2 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 days | 0% | 4,09 $/kg | |||
| 0 days | 0% | 4,03 $/kg |
Until 18.09.2019. Подольск.
| Copper scrap | 25 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 days | 0.5% | 4,52 $/kg | |||
| 10 days | 0.5% | 4,5 $/kg | |||
| 15 days | 0.5% | 4,47 $/kg |
Until 18.09.2019. Егорьевск.
| Cable scrap | 32 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 days | 0% | 4,15 $/kg | |||
| 0 days | 0% | 4,03 $/kg |
Until 16.10.2019. Воскресенск. Delivery by order.
| Copper scrap | 20 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| г. Тверь | 28 days | 0% | 4,97 $/kg | ||
| г. Сергиев-Посад | 10 days | 0% | 4,84 $/kg | ||
| г. Подольск | 15 days | 0% | 4,83 $/kg |
Until 22.09.2019. Актобе.
| Ferrous scrap | 300 000 000 kg | Payment period | Impurity | All offers | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 days | 0% | 211,4 $/kg | |||
| 3 days | 0% | 210,52 $/kg | |||
| 3 days | 0% | 201,33 $/kg |
